【比較】音声通話付き格安SIM 一覧で各社比較してみるとどこが違うか【2016/3】
2018/04/03
yasu
何かと雑誌に登場する格安SIM(MVNO)
だが!
・どこが良いのか分からない!と言うか、どこがあるの?
・月額いくらなのか分からない!と言うか、安くなるの?
と、さっぱりです(; ̄O ̄)
そこで、料金・サービス内容を各社比較・一覧化してみれば、どこが良いのか、何がウリなのかが分かるのではないかと考えた次第です。
今回は、音声通話付きのSIMカード(通話SIM)に絞って各社比較してみました。
スポンサーリンク
<一部作成中につき空白>
音声通話SIM | 楽天モバイル | mineo | DMM mobile | OCN モバイル ONE | IIJmio | U-mobile | UQ mobile | BIGLOBE SIM | ワイヤレスゲート | DTI SIM | FREETEL | ぷららモバイルLTE | NifMo | もしもシークス | So-net モバイル LTE | b-mobile | ー | ー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回線 | docomo | docomo・au | docomo | docomo | docomo | docomo | au | docomo | 以下調査中 | 以下調査中 | 以下調査中 | 以下調査中 | 以下調査中 | 以下調査中 | 以下調査中 | 以下調査中 | 以下調査中 | |
新規契約手数料 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||||||||
通信速度 | 下り最大 225Mbps 上り最大 50Mbps 無制限は200Kbps | 不明 | 下り最大 300Mbps 上り最大 50Mbps 無制限は200Kbps | 下り最大 262.5Mbps 上り最大 不明 他あり | 下り最大 300Mbps 上り最大 50Mbps | 下り最大 225Mbps 上り最大 50Mbps | 下り最大 150Mbps 上り最大 不明 無制限は500Kbps | 下り最大 300Mbps 上り最大 50Mbps | ||||||||||
110MB/日 | – | – | – | 1,600円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
170MB/日 | – | – | – | 2,080円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
500MB | – | 1,400円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1GB | – | 1,500円 | 1,260円 | – | – | – | – | 1,400円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2GB | – | – | 1,470円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3GB | 1,600円 | 1,500円 | – | 1,800円 | 1,600円 | 1,580円 | 1,680円 | 1,600円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5GB | 2,150円 | 2,280円 | 1,970円 | 2,150円 | 2,220円 | 1,980円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6GB | – | – | – | – | – | – | – | 2,150円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7GB | – | – | 2,560円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8GB | – | – | 2,840円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10GB | 2,960円 | 3,220円 | 2,950円 | 3,000円 | 3,260円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12GB | – | – | – | – | – | – | – | 3,400円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15GB | – | – | 5,270円 | 2,500円(下り500kbps) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20GB | – | – | 6,790円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
無制限 | 1,250円 | – | 1,140円 | – | – | 2,980円、2,730円 | 2,680円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
余った通信量 | 翌月に繰越可能 | 翌月に繰越可能 | 翌月に繰越可能 | 日コースは翌日に繰越可能。月コースは翌月に繰越可能 | 翌月に繰越可能 | 不可 | 翌月に繰越可能 | 不可 | ||||||||||
容量追加 | 300円/100MB | 150円/100MB | 200円/100MB 他あり | 500円/0.5GB 他あり | 200円/100MB | 300円/100MB | 200円/100MB | 300円/100MB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
通話料 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
通話放題プラン | 5分かけ放題:850円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
プラン変更(容量) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能(2,730円の無制限プランは別途料金) | 可能 | 可能(変更できるプランに制限あり) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
サイト | 楽天モバイル | mineo | DMM mobile | OCN モバイル ONE | IIJmio | U-mobile | UQ mobile | BIGLOBE SIM | ワイヤレスゲート | DTI SIM | FREETEL | ぷららモバイルLTE | NifMo | もしもシークス | So-net モバイル LTE | b-mobile |
後半は作成中です。
SMS、通信速度制限も記載できるように修正していきます。<(_ _)>
※誤字脱字不備等記載内容は保証はできません。正しいプラン・料金・通信量・制限などは各サイトでご確認ください。
※料金は指定がない場合、月額料金を表示しています。
※mineoはdocomoプランの金額です。