【艦これ】E1まゆる堀【150周+α】
まゆる/占守/択捉を掘るときの備忘録。
半分雑記。半分試験的運用。
最初の方が出てたのに、だんだん出ない…。
編成

占守:育成用。掘って先制対潜できるようになったら即投入
朝霜:対先制潜水要因
ガングード:2巡要因の戦艦。駆逐とツ級掃討にも
瑞鳳:対潜水。対ツ級。T字不利打消し
択捉:育成用。掘って先制対潜できるようになったら即投入
神通:対先制潜水要因
基地航空隊:無し。
(途中まで東海をBOSSマスへ。資源の減りとS率を鑑みて無しへ)
あればボスマスで100%でS勝利できます。ないとA勝利もちらほら。
陣形:
単横陣~複横陣~単横陣。
2戦目(ツ級マス)は警戒でもよさそう。うちの神通なら2戦目にて、駆逐相手ならワンパンで倒してくれます。
難易度:
甲
ドロップ率:
まるゆが4%くらい。占守と択捉が6%前後と高め?
スポンサーリンク
試行結果
回数称 | BOSSドロップor撤退orA勝利 |
---|---|
1 | 手前撤退 |
2 | 祥鳳 |
3 | 愛宕 |
4 | 大淀 |
5 | 隼鷹 |
6 | 藤波 |
7 | 藤波 |
8 | 占守 |
9 | まるゆ |
10 | 龍驤 |
11 | 択捉 |
12 | 藤波 |
13 | 飛鷹 |
14 | 阿武隈 |
15 | 衣笠 |
16 | 扶桑 |
17 | 高雄 |
18 | 龍驤 |
19 | 鳳翔 |
20 | まるゆ |
21 | 衣笠 |
22 | 択捉 |
23 | 択捉 |
24 | 鳳翔 |
25 | まるゆ |
26 | まるゆ |
27 | 瑞鳳 |
28 | 隼鷹 |
29 | 鬼怒 |
30 | 日向 |
31 | 愛宕 |
32 | まるゆ |
33 | 鳳翔 |
34 | 長波 |
35 | 鬼怒 |
36 | 大淀 |
37 | 占守 |
38 | 高雄 |
39 | 能代 |
40 | 高雄 |
41 | 高雄 |
42 | 大淀 |
43 | 瑞鳳 |
44 | 能代 |
45 | 長波 |
46 | 阿武隈 |
47 | まるゆ |
48 | 道中撤退 |
49 | 祥鳳 |
50 | 扶桑 |
51 | 道中撤退 |
52 | 龍驤 |
53 | 衣笠 |
54 | 大淀 |
55 | 山城 |
56 | 山城 |
57 | 大淀 |
58 | 龍驤 |
59 | 瑞鳳 |
60 | 夕雲 |
61 | 龍驤 |
62 | 筑摩 |
63 | 阿武隈 |
64 | 藤波 |
65 | 隼鷹 |
66 | 龍驤 |
67 | 藤波 |
68 | 祥鳳 |
69 | 鬼怒 |
70 | 山城 |
71 | 鬼怒 |
72 | 龍驤 |
73 | 山城 |
74 | 矢矧 |
75 | 鳳翔 |
76 | 飛鷹 |
77 | 日向 |
78 | 阿武隈 |
79 | 鳳翔 |
80 | 最上 |
81 | 日向 |
82 | 筑摩 |
83 | 山城 |
84 | 龍驤 |
85 | 愛宕 |
86 | 龍驤 |
87 | 日向 |
88 | 鬼怒 |
89 | 筑摩 |
90 | 藤波 |
91 | 衣笠 |
92 | 衣笠 |
93 | 大淀 |
94 | 愛宕 |
95 | 伊勢 |
96 | 大淀 |
97 | 大淀 |
98 | 大淀 |
99 | 山城 |
100 | 藤波 |
101 | 鳳翔 |
102 | 衣笠 |
103 | 祥鳳 |
104 | 龍驤 |
105 | 能代 |
106 | 飛鷹 |
107 | 祥鳳 |
108 | 巻雲 |
109 | 愛宕 |
110 | 道中撤退 |
111 | 伊勢 |
112 | 龍驤 |
113 | 阿武隈 |
114 | 長波 |
115 | 龍驤 |
116 | A勝利 |
117 | 秋雲 |
118 | 利根 |
119 | 占守 |
120 | 日向 |
121 | まるゆ |
122 | 夕雲 |
123 | 龍驤 |
124 | 撤退道中 |
125 | 日向 |
126 | 阿武隈 |
127 | 藤波 |
128 | 道中撤退 |
129 | 祥鳳 |
130 | 夕雲 |
131 | 鳳翔 |
132 | 鬼怒 |
133 | 扶桑 |
134 | 択捉 |
135 | 最上 |
136 | 鳳翔 |
137 | 飛鷹 |
138 | 道中撤退 |
139 | 鳳翔 |
140 | A勝利 |
141 | 阿武隈 |
142 | 最上 |
143 | 道中撤退 |
144 | 龍驤 |
145 | 日向 |
146 | 祥鳳 |
147 | 山城 |
148 | 鬼怒 |
149 | 夕雲 |
150 | 伊勢 |
151 | A勝利 |
152 | 巡洋 |
153 | 飛鷹 |
154 | 阿武隈 |
155 | 高雄 |
156 | 占守 |
157 | 日向 |
158 | 大淀 |
159 | 隼鷹 |
160 | 祥鳳 |
161 | 夕雲 |
162 | A勝利 |
163 | 道中 |
164 | 巻雲 |
165 | 藤波 |
166 | 鳳翔 |
167 | 隼鷹 |
168 | 祥鳳 |
169 | 夕雲 |
170 | A勝利 |
171 | 道中大破撤退 |
172 | 巻雲 |
173 | 藤波 |
174 | 鳳翔 |
175 | 占守 |
3回連続で大淀さんが出たのは何かの縁か。
道中撤退はツ級が2度択捉を攻撃することによるのがほとんど。育成も兼ねての海防艦ですが、突破率を上げるにはここも駆逐艦か別の船に変えた方が良さげ。
ボス戦でのA勝利の要因は、神通か朝霜のどちらかが大破され、潜水新棲姫flagshipがひょいひょい避けられた場合です。
装備を詰めればもっとS勝利率が上がるだろうか……。
割と他DBのパーセンテージ通りの結果ですが、最初の方がドロップ率が多いのは気のせいでしょうか…。シブい。
イベントが終わるまで残り1週間切ってますが、頑張って掘りましょう。
![]() | 【Amazon.co.jp限定】アニメ聖地88Walker「艦これ」運営鎮守府特製 艦娘「お出掛け」modeポストカード付 新品価格 |
![]() |
![]() | 新品価格 |