【アナザーエデン】ケルピーを150匹捕まえる【釣り】
2018/04/28
fuji
アナデンの釣りを頑張っていました~第二弾。
今回の標的はケルピー。
お金がガンガン減っていきます。
リルボウが151個も作れるよ!
しかし素材が足りない!!
ルチャナ砂漠のデザートロストが皮のような石を落とすようですね。
次元の狭間のアビスフィッシュが細く長い牙を落すようですね。
ここまで来たら、リルボウ48くらい目指してやろうか…。
ケルピーは、最果ての海のヌシであり、
ヌシの中では中くらいの強さですが、とにかくマネーを要求する敵です。
最大長は720cm。
最小長は400cm。
スポンサーリンク
最果ての海の概要
◆最寄りのワープ地点:最果ての島
ワープ地点から家屋をぐるりと回る。
途中戦闘回数0回。
◆要求レベル:LV16
中級者から上級者に向けて。
◆途中ドロップ:南の方向に、鳴砂
ワープ地点から真っすぐ右へ、砕けた貝殻
釣り場の近くに、赤珊瑚。
ここからは、最果ての海で他の魚の釣果。
ワイルドキャンサーは2928匹釣り上げました。
最少記録は80cm、最大記録は155cm。
イナバウオーは1030匹釣りあげました。
最少記録は184cm、最大記録は354.1cm。
ガルーダサバは928匹釣りあげました。
最少記録は248cm。最大記録は471.2cm。
カナモノハタは716匹釣りあげました。
最少記録は320cm、最大記録は616cm。
ホオグロザメは、715匹釣りました。
最少記録は384cm。最大記録は705.6cm。
ズワウィは441匹釣りました。
最少記録は、156cm。最大記録は302.2cm。
戦闘メンバーは、ナギトゥーヴァロキドアザミ。
土属性はスタン系の技持ちが多くて助かりました。
足りない人もアザミを入れておけば何とかなります。
ヌシを150匹釣るためのエサ代は……。
すみません! 考えたくないです!
1度(20回釣り糸を垂らす)に10万GITくらい。
それを最低でも1000回は繰り返している気がしますので……。
一番下に釣った魚のサイズの一覧も載せていますので、何かの参考になればと思います。
150匹載っていませんって……記録する手がガバったのです。
![]() | 新品価格 |
![]() | [訳あり] 天馬 馬刺し たっぷり500g [タレ5Pつき] 新品価格 |
![]() | 新品価格 |
No | サイズ(種別) | サイズ(cm) |
---|---|---|
1 | S | 415 |
2 | M | 500 |
3 | S | 430 |
4 | M | 525 |
5 | M | 530 |
6 | M | 460 |
7 | M | 460 |
8 | M | 535 |
9 | M | 545 |
10 | L | 615 |
11 | M | 465 |
12 | S | 445 |
13 | M | 475 |
14 | M | 450 |
15 | L | 550 |
16 | L | 640 |
17 | L | 600 |
18 | L | 585 |
19 | L | 560 |
20 | M | 505 |
21 | M | 500 |
22 | M | 535 |
23 | M | 455 |
24 | M | 485 |
25 | M | 530 |
26 | M | 480 |
27 | XL | 675 |
28 | S | 420 |
29 | XL | 655 |
30 | M | 520 |
31 | L | 600 |
32 | M | 515 |
33 | M | 450 |
34 | M | 480 |
35 | S | 415 |
36 | M | 535 |
37 | S | 440 |
38 | M | 525 |
39 | S | 445 |
40 | L | 575 |
41 | M | 525 |
42 | M | 535 |
43 | M | 525 |
44 | L | 565 |
45 | M | 495 |
46 | M | 530 |
47 | S | 415 |
48 | S | 445 |
49 | L | 565 |
50 | M | 460 |
51 | M | 470 |
52 | L | 610 |
53 | M | 520 |
54 | M | 515 |
55 | L | 575 |
56 | L | 585 |
57 | M | 515 |
58 | L | 550 |
59 | L | 615 |
60 | M | 455 |
61 | L | 610 |
62 | M | 530 |
63 | M | 530 |
64 | L | 610 |
65 | M | 490 |
66 | M | 450 |
67 | L | 605 |
68 | M | 465 |
69 | M | 480 |
70 | L | 605 |
71 | M | 480 |
72 | M | 540 |
73 | S | 400 |
74 | L | 580 |
75 | M | 505 |
76 | S | 410 |
77 | M | 450 |
78 | S | 445 |
79 | S | 430 |
80 | L | 570 |
81 | S | 430 |
82 | S | 415 |
83 | L | 610 |
84 | L | 585 |
85 | L | 600 |
86 | L | 645 |
87 | M | 500 |
88 | M | 470 |
89 | S | 410 |
90 | M | 460 |
91 | M | 500 |
92 | M | 475 |
93 | S | 420 |
94 | M | 455 |
95 | M | 515 |
96 | M | 515 |
97 | S | 430 |
98 | M | 530 |
99 | M | 545 |
100 | M | 495 |
101 | L | 595 |
102 | L | 560 |
103 | S | 415 |
104 | M | 500 |
105 | M | 515 |
106 | M | 475 |
107 | M | 495 |
108 | M | 535 |
109 | M | 510 |
110 | L | 590 |
111 | L | 600 |
112 | M | 490 |
113 | M | 480 |
114 | M | 480 |
115 | M | 465 |
116 | M | 505 |
117 | M | 470 |
118 | M | 490 |
119 | L | 560 |
120 | M | 530 |
121 | S | 425 |
122 | L | 565 |
123 | M | 450 |
124 | M | 535 |
125 | L | 630 |
126 | S | 420 |
127 | M | 505 |
128 | XL | 720 |
129 | M | 270 |
130 | M | 309 |
131 | M | 303 |
132 | M | 279 |
133 | M | 273 |
134 | L | 339 |
©Wright Flyer Studios