【サイト運営】アクセス数が増えない!3年間の推移を公開して分析してみるよ
アクセス数が増えないと悩んでるサイト運営者は多いのではないでしょうか!
当サイトでも、最初の1年は月に1,000PVもいかなかったですが、2年経過したタイミングで月30,000PVを達成しました。
今日はGAのグラフを見ながら、新規記事とアクセス数の推移について書いていきたいと思います。
スポンサーリンク
記事更新とPVには相関がある
結論から書きますと、記事更新(新規記事含む)とPVには相関があります。
もちろん当サイトのデータを元に分析した結果ですが、記事更新が止まった2018年11月以降、PVの下落は顕著です。
月ごとのPV数、新規記事数を表にしてみます。
年月 | PV数 | 新規記事数 |
201606 | 6,419 | 9 |
201607 | 6,491 | 9 |
201608 | 6,952 | 16 |
201609 | 7,170 | 42 |
201610 | 5,844 | 5 |
201611 | 7,736 | 44 |
201612 | 9,726 | 10 |
201701 | 8,042 | 13 |
201702 | 8,926 | 11 |
201703 | 9,189 | 39 |
201704 | 8,689 | 33 |
201705 | 13,450 | 29 |
201706 | 30,114 | 50 |
201707 | 17,129 | 25 |
201708 | 16,516 | 2 |
201709 | 14,215 | 3 |
201710 | 15,499 | 2 |
201711 | 15,347 | 13 |
201712 | 14,359 | 3 |
201801 | 15,984 | 2 |
201802 | 14,781 | 5 |
201803 | 13,092 | 3 |
201804 | 12,761 | 6 |
201805 | 18,530 | 14 |
201806 | 13,992 | 0 |
201807 | 10,886 | 0 |
201808 | 12,231 | 2 |
201809 | 11,917 | 4 |
201810 | 14,704 | 4 |
201811 | 9,116 | 12 |
201812 | 7,988 | 0 |
201901 | 7,563 | 0 |
201902 | 6,276 | 0 |
201903 | 6,620 | 0 |
201904 | 5,555 | 0 |
201905 | 5,881 | 0 |
201906 | 1,272 | 0 |
計 | 410,962 | 410 |
収益はアドセンスメインで月3,000円がMAX
アドセンス収益表をみておきましょう。
年月 | AD収益(円) |
201606 | 776 |
201607 | 974 |
201608 | 794 |
201609 | 780 |
201610 | 936 |
201611 | 1641 |
201612 | 1637 |
201701 | 1098 |
201702 | 1541 |
201703 | 1792 |
201704 | 2035 |
201705 | 1191 |
201706 | 3267 |
201707 | 1879 |
201708 | 1545 |
201709 | 1077 |
201710 | 1468 |
201711 | 1399 |
201712 | 1028 |
201801 | 1024 |
201802 | 1287 |
201803 | 1284 |
201804 | 734 |
201805 | 1473 |
201806 | 704 |
201807 | 759 |
201808 | 1016 |
201809 | 986 |
201810 | 1357 |
201811 | 1243 |
201812 | 1313 |
201901 | 793 |
201902 | 618 |
201903 | 372 |
201904 | 412 |
201905 | |
201906 | |
計 | 42233 |
PV数にあわせて収益も下がっていますね。
まとめ
・更新記事数(新規記事)とアクセス数の推移について相関はあるよ。
・アドセンス収益もPV数に応じて変動するよ。